Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QuanJiang
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
99mm 401# Nắp Mở Dễ Dàng
Liên hệ chúng tôi
401# Bao bì thực phẩm 99mm Dia 99mm Nắp mở dễ dàng
Thông số kỹ thuật | Kích thước và hiệu suất chính | ||||||||
Kiểu | Dia danh nghĩa | Đường kính ngoài | độ sâu mũi khoan | chiều cao cuộn tròn | Độ sâu bảng điều khiển | hợp chất khô | kiểm tra khóa | lực lượng pop | Lực kéo |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) | |
401# | 98,9 | Φ108,85±0,10 | 4,83 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 83±10 | ≥180 | 26-12 | 55-85 |
Thông số sản phẩm nắp tròn | |||||||||
Thông số kỹ thuật | Kích thước và hiệu suất chính | ||||||||
Kiểu | Dia danh nghĩa | Đường kính ngoài | độ sâu mũi khoan | chiều cao cuộn tròn | Độ sâu bảng điều khiển | hợp chất khô | kiểm tra khóa | lực lượng pop | Lực kéo |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) | |
202# | 52.3 | Φ61,20±0,10 | 3,85 ± 0,10 | 1,85 ± 0,10 | 3,30 ± 0,10 | 42±6 | ≥240 | 26-12 | 45-75 |
209# | 62,5 | Φ72,15±0,10 | 4,75 ± 0,10 | 1,90 ± 0,10 | 4,05 ± 0,10 | 50±7 | ≥240 | 26-12 | 45-75 |
214# | 69,9 | Φ79,15±0,10 | 4,80 ± 0,10 | 1,95 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 58±8 | ≥240 | 26-12 | 45-75 |
300# | 72,9 | Φ82,15±0,10 | 4,80 ± 0,10 | 1,95 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 60±8 | ≥240 | 26-12 | 45-75 |
305# | 80.3 | Φ90,15±0,10 | 4,80 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 68±9 | ≥200 | 26-12 | 55-85 |
307# | 83.3 | Φ93,20±0,10 | 4,63 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 70±10 | ≥200 | 26-12 | 55-85 |
309# | 86,7 | Φ96,45±0,10 | 4,00 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 4,00 ± 0,10 | 78±10 | ≥180 | 26-12 | 85-120 |
315# | 95,5 | Φ105,45±0,10 | 4,83 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 80±10 | ≥180 | 26-12 | 55-85 |
401# | 98,9 | Φ108,85±0,10 | 4,83 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 83±10 | ≥180 | 26-12 | 55-85 |
403# | 102,4 | Φ112,15±0,10 | 3,90 ± 0,10 | 2,05 ± 0,10 | 3,90 ± 0,10 | 92±10 | ≥120 | 26-12 | 85-120 |
QUY TRÌNH NẮP
GIẤY CHỨNG NHẬN
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi