Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QuanJiang
Chứng nhận:
MILL CERTIFICATE
Số mô hình:
DR7 DR8 sắt tây
Liên hệ chúng tôi
Cuộn dây điện phân TẤM CUỘN TINPLATE
Tấm thiếc điện phân Các từ viết tắt tiếng Anh: SPTE.Nó đề cập đến tấm thép mỏng carbon thấp cán nguội
hoặc dải thép tráng thiếc nguyên chất thương mại trên cả hai mặt.
Do khả năng niêm phong, bảo quản tốt, tránh ánh sáng, độ chắc chắn và nét trang trí bằng kim loại độc đáo,
Bao bì tấm thiếc điện phân có phạm vi phủ sóng rộng rãi trong ngành bao bì đóng gói, và là một
nhiều loại bao bì phổ biến trên thế giới.
Do khả năng chống oxy hóa mạnh, nhiều kiểu dáng và in ấn tinh tế, Tấm thiếc điện phân
bao bì được khách hàng vô cùng yêu thích, được sử dụng rộng rãi trong bao bì thực phẩm, dược phẩm
bao bì, bao bì nhu yếu phẩm hàng ngày, bao bì dụng cụ, bao bì công nghiệp, v.v.
TINPLATE SẢN PHẨM HIỂN THỊ
Thông số sản phẩm
Tấm thiếc chất lượng cao Tấm thiếc điện phân trong suốt
tráng để làm hộp thiếc
SẢN PHẨM | tráng thiếc |
TIÊU CHUẨN | BS EN 10202, DIN EN 10203, GB/T2520 , JIS G3303 |
VẬT CHẤT | ÔNG SPCC |
Lớp | Xuất sắc |
ủ | cử nhân, ca |
ĐỘ DÀY | 0,18-0,45mm |
BỀ RỘNG | 600-1050mm |
NHIỆT ĐỘ | T2, T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, DR7M, DR8 |
LỚP ÁO: | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6,2.0/2.0 1.1/1.1g/m² hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
KẾT THÚC: . | Sáng, Bạc, Đá, Mờ |
ĐÓNG GÓI: |
đóng gói xuất khẩu.Hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
moq | 25 tấn |
VẬN CHUYỂN | 15-30 ngày sau khi thanh toán |
Q/BQB 450-2009 | JIS G3303:2008 | ASTM A623M-08 | DIN EN 10202:201 | ISO11949:1995 | GB/T 2520-2008 | GB/T 2520-2000 | |
Giảm lạnh đơn | - | T-1 | T-1(T49) | TS230 | TH50+SE | T-1 | TH50+SE |
T1.5 | - | - | - | - | T-1.5 | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | TS245 | TH52+SE | T-2 | TH52+SE | |
T-2.5 | T-2.5 | - | TS260 | TH55+SE | T-2.5 | TH55+SE | |
T-3 | T-3 | T-3(T57) | TS275 | TH57+SE | T-3 | TH57+SE | |
T-3.5 | - | - | TS290 | - | T-3.5 | - | |
T-4 | T-4 | T-4(T61) | TH415 | TH61+SE | T-4 | TH61+SE | |
T-5 | T-5 | T-5(T65) | TH435 | TH65+SE | T-5 | TH65+SE | |
giảm lạnh gấp đôi | DR-7M | - | DR-7.5 | TH520 | - | DR-7M | - |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 | T550+SE | DR-8 | T550+SE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | TH580 | T580+SE | DR-8M | T580+SE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 | T620+SE | DR-9 | T620+SE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | - | T660+SE | DR-9M | T660+SE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | T690+SE | DR-10 | T690+SE |
Đăng kí:
Tấm thiếc được sử dụng rộng rãi để đóng gói sản phẩm.Chẳng hạn như lon thực phẩm,
lon nước giải khát, lon vật nuôi, đóng cửa, lon chung, v.v.
phân loại | Ứng dụng chính | |
Các hộp thực phẩm | Hộp bảo quản thực phẩm | Bảo quản thủy sản và nông sản, v.v. |
lon nước giải khát | Nước trái cây, nước ngọt có ga, các loại nước giải khát khác, v.v. | |
lon chung | Lon 4L | Dầu ô tô, dầu máy, v.v. |
Lon 18L | Container công nghiệp cho sơn và dầu | |
lon thùng | Container công nghiệp cho sơn và dầu | |
lon aerosol | Mỹ phẩm, khí butan, thuốc trừ sâu, v.v. | |
Vương miện | mũ vương miện | Nắp chai rượu, nước ngọt |
Thiết bị kiểm tra tấm thiếc
Câu hỏi thường gặp
Q. Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A. Chúng tôi là công ty chuyên nghiệp với nhà máy.Chúng tôi tự sản xuất sản phẩm và chúng tôi cung cấp
từ các nhà máy hợp tác khác, đảm bảo giá cả cạnh tranh và đa dạng sản phẩm.
Q. Tôi là chủ nhà và tôi cần số lượng nhỏ, tôi phải làm gì?
A. Vui lòng kiểm tra với nhóm bán hàng của chúng tôi nếu nó còn hàng hoặc nếu chúng tôi có nhà phân phối tại địa phương.
Q. Bạn có thể làm sản phẩm từ thiết kế của chúng tôi không?
A. Có, chúng tôi có thể làm OEM, ODM và OBM, Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn.
Q. Làm thế nào để tôi biết chất lượng của bạn?
A. Hình ảnh chi tiết về giải pháp cao và mẫu miễn phí sẽ có thể xác minh chất lượng của chúng tôi.
Q. Bạn có thể gửi mẫu miễn phí không?
A. Bạn cần phải trả lệ phí mẫu.Vui lòng cung cấp a/c của bạn như DHL, hoặc bạn yêu cầu
chuyển phát nhanh để nhận từ văn phòng của chúng tôi.
Q. Ngày giao hàng của bạn là gì?
A. Ngày giao hàng trong vòng 15-25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán.
Q. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A. Chúng tôi chấp nhận T/T.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi