Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QuanJiang
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
307 # cuối đáy thiếc
Liên hệ chúng tôi
603 # 153mm bạc vàng organosol dán hộp kim loại tráng thiếc nắp đáy nắp thiếc
Mẫu KHÔNG CÓ. | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính mâm cặp (mm) | Chiều cao cạnh tròn (mm) | Hàm lượng cao su khô (mg) | ||||||
Tiêu chuẩn | Mục tiêu | Tiêu chuẩn | Mục tiêu | Tiêu chuẩn | Mục tiêu | Tiêu chuẩn | Sức chịu đựng | |||
603D | 163,60—163,85 | 163,70 | 3.10—3.30 | 3,15 | 2,00—2,20 | 2.10 | 110-130 | 95-145 | ||
móc bên | ≥3.07((mm) | độ ẩm (%)≤4 | Độ dẫn điện 5(Ma) trên mỗi mảnh, trung bình không vượt quá 3(Ma) | Độ sâu của đĩa | 0,60 ± 0,10 | |||||
20%CuSO4 | Sau khi ngâm trong 20% đồng sunfat trong 3 phút, không có vết gỉ rõ ràng | |||||||||
phát hiện sôi | Sau khi khử trùng ở nhiệt độ cao ở 121℃trong 30 phút, màng phủ bên trong và bên ngoài không bị mất ánh sáng, không tạo bọt, không nhăn, không làm trắng. | |||||||||
thuốc kháng axit | Sau khi khử trùng ở nhiệt độ cao ở 121℃trong 30 phút, màng sơn bên trong không bị bong tróc, bong tróc, ăn mòn và phồng rộp rõ rệt. | |||||||||
Kháng lưu huỳnh | Sau khi khử trùng ở nhiệt độ cao ở 121℃trong 60 phút, màng sơn bên trong không bị bong tróc, bong tróc, ăn mòn và đen rõ rệt. | |||||||||
kiểm tra ngoại hình | Không có vết trầy xước rõ ràng, lớp phủ rò rỉ, không có dầu, sạch và mịn, không bị mất hình tròn, không bị biến dạng rõ ràng;Độ thẳng tốt khi xếp chồng lên nhau. |
Đáy lon thực phẩm được sử dụng cho cả nắp và đáy lon thiếc;
Bằng lớp phủ khác nhau bên trong, đáy lon của chúng tôi có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau
nội dung,bao gồm hộp thịt, hộp bột cà chua, hộp cá, hộp trái cây và thực phẩm khô.
In bên ngoài được tùy chỉnh, logo và thương hiệu của bạn có thể được hiển thị
trên đó.Thông số kỹ thuật đầy đủ của chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu về gói kim loại,
kích thước tùy chỉnh và hợp tác lâu dài được chào đón.
Kích cỡ # | Đường kính hộp/mm | Đường kính mâm cặp/mm | lớp phủ bên trong | lớp phủ bên ngoài |
200 | 50 | 49,27 |
Sơn Mài Vàng; Sơn mài trong suốt; Dán Nhôm; Lớp phủ trắng; Lớp phủ đệm; BPA free; |
Sơn Mài Vàng; Sơn mài trong suốt; In ấn; Bề Mặt Đồng Bằng; Cán màng; |
202 | 52 | 51,99 | ||
209 | 62 | 61,9 | ||
211 | 65 | 65 | ||
214 | 70 | 69.2 | ||
300 | 73 | 72,57 | ||
307 | 83 | 82,96 | ||
401 | 99 | 98,6 | ||
502 | 127 | 126.05 | ||
603 | 153 | 153.04 |
quy trình sản xuất nắp
CỘNG SỰ
GIẤY CHỨNG NHẬN
Thông tin cần thiết với các đơn đặt hàng và yêu cầu
Đơn đặt hàng và yêu cầu sẽ được kèm theo các thông tin sau đây.
1. tên và loại sản phẩm
2.coaing và khối lượng (chỉ dành cho Tinplate), lớp ủ, lớp hoàn thiện và kích thước sản phẩm.
3. hướng lăn
4. số lượng
5. ứng dụng và ngày giao hàng
6. số tờ trên mỗi bao bì (đối với sản phẩm cắt theo chiều dài)
7. đường kính bên trong amd trọng lượng cuộn đơn vị tối đa chấp nhận được (đối với sản phẩm cuộn).
8. loại phim, màu sắc, nội dung và các chi tiết khác về sử dụng và môi trường.
9. các yêu cầu đặc biệt khác, nếu có.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi